모델 | 용량별가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
친환경콘덴싱 NCB354 | 용량 ( Kcal/h ) | 14,000 | 18,000 | 22,000 | 27,000 | 33,000 | 36,000 |
하향식 | 710,000 | 740,000 | 770,000 | 820,000 | 860,000 | ||
상향식 | 750,000 | 780,000 | 810,000 | 850,000 | 910,000 |
모델 | 용량별가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
친환경콘덴싱 RC610 | 용량 ( Kcal/h ) | 15,000 | 18,000 | 22,000 | 27,000 | 30,000 | 38,000 |
하향식 | 690,000 | 720,000 | 750,000 | 800,000 | 850,000 | 940,000 | |
상향식 | 800,000 | 830,000 | 880,000 | 930,000 | 1,030,000 |
모델 | 용량별가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
거꾸로NEW콘덴싱 플러스 - | 용량 ( Kcal/h ) | 15,000 | 18,000 | 22,000 | 27,000 | 33,000 | |
하향식 | 730,000 | 750,000 | 780,000 | 840,000 | 890,000 | ||
상향식 |
모델 | 용량별가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
친환경콘덴싱 DNC | 용량 ( Kcal/h ) | 15,000 | 18,000 | 22,000 | 27,000 | 32,000 | 36,000 |
하향식 | 660,000 | 680,000 | 700,000 | 740,000 | 770,000 | 860,000 | |
상향식 | 750,000 | 770,000 | 800,000 | 780,000 | 870,000 |